0805Y0500333JXT
Knowles Syfer
Deutsch
Artikelnummer: | 0805Y0500333JXT |
---|---|
Hersteller / Marke: | Knowles Syfer |
Teil der Beschreibung.: | CAP CER 0.033UF 50V X7R 0805 |
Datenblätte: |
|
RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Anzahl | Einzelpreis |
---|---|
6000+ | $0.2345 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Spannung - Nennwert | 50V |
Toleranz | ±5% |
Dicke (max) | 0.051" (1.30mm) |
Temperaturkoeffizient | X7R (2R1) |
Größe / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Serie | FlexiCap™ |
Bewertungen | - |
Verpackung | Tape & Reel (TR) |
Verpackung / Gehäuse | 0805 (2012 Metric) |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Befestigungsart | Surface Mount, MLCC |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Hersteller Standard Vorlaufzeit | 8 Weeks |
Leitungsstil | - |
Leiter-Abstand | - |
Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
Höhe - eingesteckt (max) | - |
Eigenschaften | Soft Termination |
Fehlerrate | - |
detaillierte Beschreibung | 0.033µF ±5% 50V Ceramic Capacitor X7R (2R1) 0805 (2012 Metric) |
Kapazität | 0.033µF |
Anwendungen | Boardflex Sensitive |
0805Y0500333JXT Einzelheiten PDF [English] | 0805Y0500333JXT PDF - EN.pdf |
CAP CER 3300PF 50V X7R 0805
CAP CER 0.033UF 50V X7R 0805
CAP CER 0.033UF 50V X7R 0805
CAP CER 0.033UF 50V X7R 0805
CAP CER 3300PF 50V X7R 0805
CAP CER 0.033UF 50V X7R 0805
CAP CER 0.033UF 50V X7R 0805
CAP CER 0.033UF 50V X7R 0805
CAP CER 0.033UF 50V X7R 0805
CAP CER 0.033UF 50V X7R 0805
CAP CER 3300PF 50V X7R 0805
CAP CER 3300PF 50V X7R 0805
CAP CER 0.033UF 50V X7R 0805
CAP CER 0.033UF 50V X7R 0805
CAP CER 0.033UF 50V X7R 0805
CAP CER 0.033UF 50V X7R 0805
CAP CER 0.033UF 50V X7R 0805
CAP CER 0.033UF 50V X7R 0805
CAP CER 0.033UF 50V X7R 0805
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() 0805Y0500333JXTKnowles Syfer |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|